Dane techniczne
| Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Wydatek powietrza (l/s) | 2 x 74 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Pojemność zbiornika (l) | 65 |
| Materiał wykonania zbiornika | Elementy z tworzywa sztucznego |
| Moc znamionowa (W) | maks. 2760 |
| Średnica znamionowa | ID 40 |
| Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 73 |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 24,5 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 31,3 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 575 x 490 x 880 |


