Dane techniczne
| Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Pojemność zbiornika (l) | 40 |
| Materiał wykonania zbiornika | Elementy z tworzywa sztucznego |
| Moc znamionowa (W) | 1380 |
| Średnica znamionowa | ID 35 |
| Długość gumowego kabla zasilającego (m) | 7,5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 68 |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 14,4 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 19 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 655 |


