Dane techniczne
| Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 20 – 25 |
| Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Wydajność spryskiwania (l/min) | 1 |
| Ciśnienie spryskiwania (bar) | 1 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) | 10 / 9 |
| Moc turbiny (W) | 1250 |
| Moc pompy (W) | 40 |
| Natężenie (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 10,5 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 16,1 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 690 x 325 x 440 |


